| Avaliador: | Wendell Haese Pelissari | |
| Nome do software: | Traffic Control - Controle de Tráfego | |
| Objetivos educacionais: | - Desenvolver o senso de organização no trânsito e sua importância. - A medida que o aluno passa de fase, o nível de atenção aumenta e o senso organizacional deve ser bem trabalhado. | |
| Acesso: | http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=6597 | |
| Classificação (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se aplica, “em branco” – ainda sem avaliar). | ||
| Apresentação | 1 | Pode ser usado para apresentar o significado das cores no semáfaro. |
| Consulta | 0 | |
| Pergunta/resposta | 0 | |
| Tutor inteligente | 0 | |
| Construção | 0 | |
| Jogo | 2 | Deve-se manter a atenção e trabalhar o senso de organização. |
| Simulação | 3 | Simula muito bem o trânsito de uma cidade. |
| Micromundo | 3 | Pode ser considerado como micromundo, pois o aluno é levado para dentro de uma cidade virtual com o trânsito em andamento. |
| Programação | 0 | |
| Comunicação | 0 | |
| Cooperação | 0 | |
| Usabilidade (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se aplica, “em branco” – ainda sem avaliar). | ||
| Presteza | 1 | O ambiente conduz usuário. Ponto negativo para o entendimento do inglês. |
| Agrupamento | 3 | Os elementos da interface estão bem agrupados facilitando assim a condução/navegação por todo o ambiente. |
| Feedback imediato | 3 | O feedback para as ações do usuário é eficiente e acontece imediatamente. |
| Ações explícitas | 3 | O ambiente só faz aquilo que lhe foi solicitado. |
| Controle do usuário | 3 | O usuário detém o controle do ambiente por meio dos botões de comando. |
| Consistência | 3 | Ambiente fácil de aprender por ser previsível. |
| Significado | 2 | Os termos usados, embora em inglês, são bem expressivos e claros. |
| Aprendizagem (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se aplica, “em branco” – ainda sem avaliar). | ||
| Lembrar | 2 | lembrar as regras de trânsito. |
| Entender | 2 | entender o funcionamento do trânsito. |
| Aplicar | 3 |
Permite aplicação direta de conteúdo de inglês.
|
| Analisar | 3 |
Exige a análise das situações no trânsito.
|
| Avaliar | 2 |
Permite uma auto-avaliação de como está a sua conduta no trânsito.
|
| Criar | 0 | |
terça-feira, 9 de julho de 2013
Avaliação de Software Educacional e Objetos de Aprendizagem
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário